KQBD – Giao Hữu
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 23:00 | LASK Crvena Zvezda (W) [18] 1 | 2-0 | 6 -1 | ZFK Spartak Subotica (W) 2 [3] | 0.50 | 1.10 | 1.30 | 1.60 | 1.20 | 0.90 |
| | 23:40 | SC Spelle-Venhaus [18] 1 | 2-6 | 14 -1 | Borussia Monchengladbach 1 [3] | 1.20 | 1.10 | 0.80 | 1.30 | 1.00 | 0.70 |
| | 00:00 | SV Sandhausen [18] 1 | 3-3 | 8 -1 | 1.10 | 0.30 | 1.20 | 1.10 | 0.30 | 0.90 | |
| | 00:30 | Al-Nassr Riyadh (W) [18] 1 | 1-1 | -0 | Al Hilal Riyadh (W) 5 [3] | 1.90 | 1.50 | 0.10 | 0.70 | 1.20 | 0.90 |
Bỏ qua nội dung








































